ACGL Grind - Apex Legends

R14,000
STANDINGS
# | Team | Points |
1 | 2 LIONS 1 CAMEL | 89 |
2 | NXZ | 81 |
3 | HEROEZ ZA | 75 |
4 | HIGHBORN NOX | 60 |
5 | SONS OF ADAM | 58 |
6 | SUGAR DADAS | 57 |
7 | NRE - ALPHA | 46 |
8 | NRE SUPREME | 44 |
9 | TWC PYROCLASTIC | 43 |
10 | HIGH IQ | 37 |
11 | TWC FIRESTORM | 36 |
12 | PSYCHOPATH PLAYGROUND | 36 |
13 | WBMAFIA | 32 |
14 | THE VULCANS | 23 |
15 | Perplexed Apex | 9 |
16 | Blitzkrieg Gaming SA | 5 |
17 | Full Circle | 0 |
# | Team | Points |
1 | SINFUL | 91 |
2 | POTENTIA VIS | 76 |
3 | TWC VERAGO SUPERNOVAS | 65 |
4 | BAKKIE RY WEG | 58 |
5 | TWC VEGARO RAGNAROK | 58 |
6 | HIGH BORN NERO | 57 |
7 | AA (ARM ASSIST) | 55 |
8 | THE RETIRED | 54 |
9 | TWC CATALYST | 51 |
10 | TWC SCYTHE | 41 |
11 | WB SKEWBARRELS | 33 |
12 | UPRISING TITANS | 33 |
13 | DIVERTED | 27 |
14 | PHOENIX RSA | 22 |
15 | TWC Extinction | 0 |
16 | Young Chinese boys | 0 |
17 | Gibby got Cake | 0 |
# | Team | Points |
1 | CCB | 92 |
2 | THE PLAGUE | 79 |
3 | VYBN APEX | 76 |
4 | HEREFORTHEMEME | 57 |
5 | TEA TIME | 57 |
6 | UBER EATS LOOT DELIVERY | 55 |
7 | APEX REJECTS | 54 |
8 | PHOENIX KIDS | 46 |
9 | DARK-ESPORTS | 45 |
10 | NESSIE CLANS | 42 |
11 | EMPTY WALLETS | 40 |
12 | TWC GAMMA | 37 |
13 | NEEFFFS | 30 |
14 | 2INCH GANG | 14 |
15 | NRE-CHARLIE | 11 |
16 | Gham Rotte | 0 |
17 | VDRXP Legends | 0 |
18 | Fighterz | 0 |
Complete these community goals to increase the above prize pool!
32 sign ups
750k social reach
1 million social reach
100 concurrent viewers in 3 streams